TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
381.363
202.089
169.921
9.349
214.527.043
18.135.211
191.918.850
4.472.982
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19
Ngày 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
381.363
202.089
169.921
9.349
Thế giới
214.527.043
18.135.211
191.918.850
4.472.982
| Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 190.174 | 0 | 7.568 |
| Bình Dương | 81.182 | 0 | 670 |
| Đồng Nai | 19.728 | 0 | 157 |
| Long An | 19.048 | 0 | 241 |
| Tiền Giang | 8.155 | 0 | 186 |
| Khánh Hòa | 6.103 | 0 | 36 |
| Bắc Giang | 5.869 | 0 | 13 |
| Đồng Tháp | 5.807 | 0 | 121 |
| Tây Ninh | 4.544 | 0 | 8 |
| Đà Nẵng | 4.072 | 0 | 55 |
| Cần Thơ | 3.760 | 0 | 62 |
| Hà Nội | 3.315 | 0 | 37 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.297 | 0 | 29 |
| Phú Yên | 2.541 | 0 | 0 |
| Vĩnh Long | 2.000 | 0 | 29 |
| Bình Thuận | 1.934 | 0 | 17 |
| Bắc Ninh | 1.857 | 0 | 15 |
| Bến Tre | 1.602 | 0 | 38 |
| An Giang | 1.535 | 0 | 2 |
| Trà Vinh | 1.195 | 0 | 8 |
| Nghệ An | 1.067 | 0 | 1 |
| Kiên Giang | 1.044 | 0 | 6 |
| Hải Dương | 932 | 0 | 1 |
| Sóc Trăng | 855 | 0 | 14 |
| Đắk Lắk | 755 | 0 | 2 |
| Ninh Thuận | 689 | 0 | 4 |
| Bình Định | 611 | 0 | 6 |
| Quảng Nam | 581 | 0 | 6 |
| Quảng Ngãi | 552 | 0 | 0 |
| Gia Lai | 472 | 0 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | 452 | 0 | 4 |
| Hà Tĩnh | 421 | 0 | 3 |
| Hậu Giang | 413 | 0 | 2 |
| Bình Phước | 385 | 0 | 2 |
| Hưng Yên | 331 | 0 | 1 |
| Đắk Nông | 258 | 0 | 0 |
| Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 1 |
| Lâm Đồng | 226 | 0 | 0 |
| Thanh Hóa | 221 | 0 | 0 |
| Lạng Sơn | 181 | 0 | 1 |
| Sơn La | 166 | 0 | 0 |
| Bạc Liêu | 161 | 0 | 0 |
| Cà Mau | 126 | 0 | 1 |
| Thái Bình | 121 | 0 | 0 |
| Ninh Bình | 119 | 0 | 0 |
| Quảng Bình | 115 | 0 | 0 |
| Quảng Ninh | 107 | 0 | 0 |
| Quảng Trị | 96 | 0 | 1 |
| Lào Cai | 96 | 0 | 0 |
| Hà Nam | 78 | 0 | 0 |
| Điện Biên | 62 | 0 | 0 |
| Nam Định | 57 | 0 | 1 |
| Hải Phòng | 57 | 0 | 0 |
| Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
| Phú Thọ | 31 | 0 | 0 |
| Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
| Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
| Thái Nguyên | 21 | 0 | 0 |
| Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
| Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
| Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
| Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
| Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Hà Nội công bố 93 ca nhiễm trong ngày, nhiều người đi chợ, siêu thị Vinmart
Wednesday, 25/08/2021 19:04Trong 39 ca mắc COVID-19 vừa phát hiện chiều nay, có nhiều người ở ngõ 330 và 328 Nguyễn Trãi, có lịch sử dịch tễ đi chợ nhiều lần, tiếp xúc nhiều người.
- Bản tin COVID-19 ngày 25/8: 12.096 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 34 tỉnh
- Ổ dịch mới và nóng nhất ở Hà Nội có thể lên tới 100 ca
- Hướng dẫn mới nhất về cách ly của Bộ Y tế: Cha mẹ được đi cùng trẻ đến cơ sở y tế điều trị COVID-19
- Bên trong Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhận COVID-19 của Bệnh viện TW Huế tại TP. HCM
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Hướng dẫn mới nhất về cách ly của Bộ Y tế: Cha mẹ được đi cùng trẻ đến cơ sở y tế điều trị COVID-19
Wednesday, 25/08/2021 17:01
20 bệnh nền có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19
Tuesday, 24/08/2021 08:15
Dễ dàng tra cứu thông tin bệnh nhân COVID-19
Monday, 23/08/2021 11:55
Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp cấp bách
Friday, 20/08/2021 20:00
Khuyến cáo
Có nên dùng sớm thuốc corticosteroid cho bệnh nhân COVID-19?
Tuesday, 24/08/2021 16:00
Bộ Y tế: Chưa nhận báo cáo khoa học nào chứng minh địa long điều trị COVID-19
Tuesday, 24/08/2021 06:40
Những lưu ý khi tự test nhanh COVID-19 tại nhà
Monday, 23/08/2021 16:45
Người dân TP.HCM chăm sóc sức khỏe thế nào trong thời gian giãn cách?
Monday, 23/08/2021 11:30






